生地・製造全てがMADE IN JAPANの車種専用フロアマットです。
画像をクリックすると、詳細画像をご覧いただけます。
※30アルファード/ヴェルファイア用フロアマットご注文の際はグレード等を必ずご連絡下さい。
(グレードにより形状が異なる為)
生地 | 裏地 | 色 | 価格枠 |
---|---|---|---|
ケーユー | ゴムバッキング | ベージュ ブラック グレー | A |
ダイヤ | ゴムバッキング | レッド シルバー | A |
スタンダード | ゴムバッキング | ベージュ ブラック | A |
チェック | ゴムバッキング | レッドxブラック ブルーxブラック グレーxブラック シルバーxブラック ベージュxブラウン | A |
プレミアム | フェルト | ベージュ ブラック グレー | B |
ハイパイル | ゴムバッキング | ホワイト ブラック グレー | B |
アニマル | ゴムバッキング | ホワイトタイガー(納期未定) シルバーレオパード(納期未定) ブラウンタイガー | B |
色 |
---|
タイプ | 品番 | A価格 | B価格 |
---|---|---|---|
軽自動車用 1台分 | LM-K | ¥14,300 (税込) | ¥19,800 (税込) |
普通車(2シーター)用 1台分 | LM-C | ¥13,200 (税込) | ¥19,250 (税込) |
普通車(2列)用 1台分 | LM-S | ¥17,600 (税込) | ¥23,100 (税込) |
普通車(3列)用 1台分 | LM-W | ¥31,900 (税込) | ¥37,400 (税込) |
ミニバン(3列)用 1台分 | LM-MV | ¥38,500 (税込) | ¥44,000 (税込) |
ハイエースバン・ワゴン (グランドキャビン・DX・GL) | LMTO-081 | ¥49,500 (税込) | ¥60,500 (税込) |
ハイエースバン・ワゴン(1列目のみ) (グランドキャビン・ワイド・標準) | ¥14,300 (税込) | ¥17,600 (税込) | |
30 アルファード/ヴェルファイア | ¥49,500 (税込) | ¥60,500 (税込) |
タイプ | 品番 | A価格 | B価格 |
---|---|---|---|
ハイエース/ステップマット 1枚 手動・電動を必ずご指定下さい。 | LMTO-036 | ¥5,280 (税込) | ¥10,120 (税込) |
ハイエース/ステップマット 2枚 手動・電動を必ずご指定下さい。 | LMTO-028 | ¥7,260 (税込) | ¥12,100 (税込) |
ハイエース標準/ラゲッジマット | LMTO-171 | ¥29,700 (税込) | ¥35,200 (税込) |
ハイエースワイド/ラゲッジマット | LMTO-349 | ¥29,700 (税込) | ¥35,200 (税込) |
車種 | 系統 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
アイシス | 10系 | 2004/09 ~ 2012/06 (平成16年09月 ~ 平成24年06月) | |
ヴァンガード | 30系 | 2007/08 ~ 2013/11 (平成19年08月 ~ 平成25年11月) | ※7人乗り(5人乗りは価格が異なります。) |
ヴォクシー | 60系 | 2004/08 ~ 2007/05 (平成16年08月 ~ 平成19年05月) | |
ヴォクシー | 70系 | 2007/07 ~ 2013/12 (平成19年07月 ~ 平成25年12月) | |
ヴォクシー | 80系 | 2014/01 ~ (平成26年01月 ~) | |
エスクァイア | 80系 | 2014/10 ~ (平成26年10月 ~) | |
エスティマ | 30/40系 | 2003/05 ~ 2006/01 (平成15年05月 ~ 平成18年01月) | |
エスティマ | 50系 1~2型 | 2006/01 ~ 2012/04 (平成18年01月 ~ 平成24年04月) | |
エスティマ | 50系 4型 | 2016/06 ~ (平成28年06月 ~) | |
ノア | 60系 後期 | 2004/08 ~ 2007/05 (平成16年08月 ~ 平成19年05月) | |
ノア | 70系 前期 | 2007/06 ~ 2010/04 (平成19年06月 ~ 平成22年04月) | |
ノア | 70系 後期 | 2010/04 ~ 2014/01 (平成22年04月 ~ 平成26年01月) | |
ノア | 80系 | 2014/01 ~ (平成26年01月 ~) | |
プリウス アルファ | 40系 | 2011/05 ~ (平成23年05月 ~) | ※7人乗り(5人乗りは価格が異なります。) |
マークX ジオ | 10系 | 2007/09 ~ 2013/11 (平成19年09月 ~ 平成25年11月) | |
ランドクルーザー | 100系後期 | 2002/08 ~ 2007/09 (平成14年08月 ~ 平成19年09月) | ※8人乗り(5人乗りは価格が異なります。) |
ランドクルーザー | 200系 前期 | 2007/09 ~ 2015/07 (平成19年09月 ~ 平成27年07月) | ※8人乗り(5人乗りは価格が異なります。) |
ランドクルーザープラド | 120系 | 2002/10 ~ 2009/08 (平成14年10月 ~ 平成21年08月) | ※8人乗り(5人乗りは価格が異なります。) |
ランドクルーザープラド | 150系 前期 | 2009/09 ~ 2017/07 (平成21年09月 ~ 平成29年07月) | ※7人乗り(5人乗りは価格が異なります。) |
エクストレイル | T32 | 2013/12 ~ (平成25年12月 ~) | |
セレナ | C25 | 2005/05 ~ 2010/12 (平成17年05月 ~ 平成22年12月) | |
セレナ | C26 | 2010/12 ~ 2016/08 (平成22年12月 ~ 平成28年08月) | |
セレナ | C27 | 2016/09 ~ 2022/10 (平成28年09月 ~ 令和04年10月) | |
ランディ | C26 | 2010/12 ~ 2016/07 (平成22年12月 ~ 平成28年07月) | |
デリカD:5 | CV#W | 2007/01 ~ (平成19年01月 ~) | |
アウトランダー | GF7W/8W | 2012/10 ~ 2015/06 (平成24年10月 ~ 平成27年06月) | ※7人乗り(5人乗りは価格が異なります。) |
アウトランダー PHEV | GG2W 前期 | 2013/01 ~ 2015/06 (平成25年01月 ~ 平成27年06月) | ※7人乗り(5人乗りは価格が異なります。) |
フリード | GB5/GB6 | 2016/09 ~ (平成28年09月 ~) | |
ウィッシュ | 10系 | 2003/01 ~ 2009/03 (平成15年01月 ~ 平成21年03月) | |
ウィッシュ | 20系 | 2009/04 ~ (平成21年04月 ~) | |
エスティマ | AHR20系 1~3型 | 2006/01 ~ 2016/05 (平成18年01月 ~ 平成28年05月) | |
エスティマ | AHR10系 | 2003/07 ~ 2006/05 (平成15年07月 ~ 平成18年05月) | |
ランドクルーザー | 200系 後期 | 2015/08 ~ (平成27年08月 ~) | |
ランドクルーザープラド | 150系 後期 | 2017/08 ~ (平成29年08月 ~) | |
エスティマ | AHR20系 4型~ | 2016/05 ~ (平成28年05月 ~) | |
ランドクルーザー | 100系前期 | 1998/01 ~ 2002/08 (平成10年01月 ~ 平成14年08月) | |
エスティマ | 50系 3型 | 2012/05 ~ 2016/05 (平成24年05月 ~ 平成28年05月) |
送料表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 関東・中部・北陸・関西・中国 | 東北 | 九州 | 北海道 | 沖縄・離島 | 備考 |
M | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,980 (税込) | 着払発送 |
振込先
関西みらい銀行 都島支店
(普通)0033314
ルナインターナショナル(カ
当社では「クロネコWebコレクト」を利用しております。
商品名・金額等をご確認の上、お支払い手続きをお願いいたします。
クレジットカードでのお支払いは一括・分割・リボ払いよりお選びいただけます。
分割回数・・・2回・3回・5回・6回・10回・12回・15回・18回・20回・24回
※ご利用のカード会社によりお選びいただける回数が異なります。
クレジットカード会社にご確認ください。
※商品の納期によってはクレジットカード決済からお支払方法を変更させて頂く場合がございます。
変更させて頂く場合は別途ご連絡いたします。)
ヤマト運輸のクロネコメンバーズに登録されたお届け先やクレジットカード情報を利用して、お買い物ができます。
サイズ | 関東・中部・北陸・関西・中国 | 東北 | 九州 | 北海道 | 沖縄・離島 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | ¥880 (税込) | ¥880 (税込) | ¥880 (税込) | ¥1,320 (税込) | 着払発送 | |
M | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,980 (税込) | 着払発送 | |
EX | ¥1,650 (税込) | ¥1,650 (税込) | ¥1,650 (税込) | ¥3,850 (税込) | 着払発送 | |
BK | ¥8,250 (税込) | ¥9,350 (税込) | ¥8,250 (税込) | ¥15,400 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 |
FC | ¥6,600 (税込) | ¥6,600 (税込) | ¥6,600 (税込) | ¥29,700 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 |
FGA | ¥1,650 (税込) | ¥2,200 (税込) | ¥2,200 (税込) | ¥2,200 (税込) | 着払発送 | ※FGAは単品時のみ送料必要 FGB・FGC・FGD・FGEいずれかと同時購入で同梱可 |
FGB | ¥3,850 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥4,400 (税込) | 着払発送 | ※区分FGB・FGCは2点以上で、FGEと同じとなります。 |
FGC | ¥6,600 (税込) | ¥7,700 (税込) | ¥7,700 (税込) | ¥7,700 (税込) | 着払発送 | ※区分FGB・FGCは2点以上で、FGEと同じとなります。 |
FGD | ¥11,000 (税込) | ¥13,200 (税込) | ¥13,200 (税込) | ¥13,200 (税込) | 着払発送 | ※注文商品にFGDが含まれる場合、区分FGEととなります。 但し、FGDとFGAの注文時はFGDのままの送料。 |
FGE | ¥19,800 (税込) | ¥22,000 (税込) | ¥22,000 (税込) | ¥22,000 (税込) | 着払発送 | ※注文商品にFGDが含まれる場合、区分FGEととなります。 但し、FGDとFGAの注文時はFGDのままの送料。 |
BP | ¥3,850 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥8,250 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 |
wheel | ¥0 (税込) | ¥0 (税込) | ¥0 (税込) | ¥1,650 (税込) | 着払発送 | 4本で送料無料(※4本以下:1本\1,000(税抜) / 2本\2,000(税抜) / 3本\3,000(税抜)の送料が発生します。) |
一律¥660(税込)