

    
画像をクリックすると、詳細画像をご覧いただけます。
| 車種 | 系統 | 年式 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| アリオン | 260系 (前期 / 中期) | 2007/06 ~ 2016/05 (平成19年06月 ~ 平成28年05月) | NZT260/ZRT260/261/265 | 
| アリオン | 260系 (後期) | 2016/06 ~ 2021/03 (平成28年06月 ~ 令和03年03月) | NZT260/ZRT260/261/265 | 
| アルファード / アルファード ハイブリッド | 20系 | 2008/05 ~ 2015/01 (平成20年05月 ~ 平成27年01月) | ANH20W/25W/GGH20W/25W/ATH20W | 
| C-HR | 10系/50系 | 2016/12 ~ 2023/07 (平成28年12月 ~ 令和05年07月) | ZYX10/NGX50 | 
| カローラフィールダー / カローラフィルダーハイブリッド | 140系 | 2006/10 ~ 2012/06 (平成18年10月 ~ 平成24年06月) | NZE141G/144G | 
| カローラアクシオ / カローラアクシオ ハイブリッド | 140系 | 2006/10 ~ 2012/05 (平成18年10月 ~ 平成24年05月) | NZE141/144 | 
| カローラルミオン | 150系 | 2007/10 ~ 2016/01 (平成19年10月 ~ 平成28年01月) | NZE151N/ZRE152N/154N | 
| エスティマ / エスティマ ハイブリッド | 50系 1~3型 (前/中期) | 2006/01 ~ 2016/05 (平成18年01月 ~ 平成28年05月) | ACR50W/55W/GSR50W/55W/AHR20W | 
| エスティマ / エスティマ ハイブリッド | 50系 4型 (後期/最終型) | 2016/06 ~ 2020/03 (平成28年06月 ~ 令和02年03月) | ACR50W/55W/GSR50W/55W/AHR20W | 
| ハイエース / レジアスエース | 200系 4型 | 2013/11 ~ 2017/12 (平成25年11月 ~ 平成29年12月) | KDH201K/201V/206K/206V/211K/221K/223B/ TRH200K/200V/211K/214W/216K/219W/221K/223B/224W/226K/228B/229W | 
| ハイエース / レジアスエース | 200系 5型 | 2017/12 ~ 2020/04 (平成29年12月 ~ 令和02年04月) | GDH201K/201V/206K/206V/211K/221K/223B/ TRH200K/200V/211K/214W/216K/219W/221K/223B/224W/226K/228B/229W | 
| ハイエース / レジアスエース | 200系 6型 | 2020/05 ~ 2022/03 (令和02年05月 ~ 令和04年03月) | GDH201K/201V/206K/206V/211K/221K/223B/ TRH200K/200V/211K/214W/216K/219W/221K/223B/224W/226K/228B/229W | 
| ハイエース / レジアスエース | 200系 7型~9型 | 2022/04 ~ (令和04年04月 ~) | GDH201K/201V/206K/206V/211K/221K/223B/ TRH200K/200V/211K/214W/216K/219W/221K/223B/224W/226K/228B/229W | 
| マークX ジオ | 10系 | 2007/09 ~ 2013/11 (平成19年09月 ~ 平成25年11月) | ANA10/15/GGA10 | 
| ノア | 70系 (前期) | 2007/06 ~ 2010/04 (平成19年06月 ~ 平成22年04月) | ZRR70W/75W/70G/75G | 
| ノア | 70系 (後期) | 2010/04 ~ 2014/01 (平成22年04月 ~ 平成26年01月) | ZRR70W/75W/70G/75G | 
| ノア | 80系 | 2014/01 ~ 2022/01 (平成26年01月 ~ 令和04年01月) | ZRR80G/85G80W/85W/ZWR80G/80W | 
| ランドクルーザープラド | 150系 (前期) | 2009/09 ~ 2017/07 (平成21年09月 ~ 平成29年07月) | GRJ150W/151W/TRJ150W | 
| ランドクルーザープラド | 150系 (後期) | 2017/08 ~ 2024/04 (平成29年08月 ~ 令和06年04月) | GDJ150W/151W/TRJ150W | 
| プレミオ | 260系 | 2007/06 ~ 2016/06 (平成19年06月 ~ 平成28年06月) | ZRT260/265/NZT260 | 
| プリウス / プリウスPHV | 30系 (前期) | 2009/05 ~ 2011/11 (平成21年05月 ~ 平成23年11月) | ZVW30 | 
| プリウス / プリウスPHV | 30系 (後期) | 2011/12 ~ 2015/12 (平成23年12月 ~ 平成27年12月) | ZVW30 | 
| プリウス アルファ | 40系 | 2011/05 ~ 2021/03 (平成23年05月 ~ 令和03年03月) | ZVW40W/41W | 
| ヴァンガード | 30系 | 2007/08 ~ 2013/11 (平成19年08月 ~ 平成25年11月) | ACA33W/38W/GSA33W | 
| ヴェルファイア / ヴェルファイア ハイブリッド | 20系 | 2008/05 ~ 2015/01 (平成20年05月 ~ 平成27年01月) | ANH20W/25W/GGH20W/25W | 
| ヴォクシー | 70系 | 2007/07 ~ 2013/12 (平成19年07月 ~ 平成25年12月) | ZRR70G/70W/75G/75W | 
| ヴォクシー | 80系 | 2014/01 ~ 2022/01 (平成26年01月 ~ 令和04年01月) | ZRR80W/85W/ZWR80W/80G | 
| ウィッシュ | 20系 | 2009/04 ~ 2017/10 (平成21年04月 ~ 平成29年10月) | ZGE20G/20W/21G/22W/25G/25W | 
| 送料表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 関東・中部・北陸・関西・中国 | 東北 | 九州 | 北海道 | 沖縄・離島 | 備考 | 
| S | ¥880 (税込) | ¥880 (税込) | ¥880 (税込) | ¥1,320 (税込) | 着払発送 | |
      振込先
      関西みらい銀行 都島支店
      (普通)0033314
      ルナインターナショナル(カ
    
      
          当社では「クロネコWebコレクト」を利用しております。
          商品名・金額等をご確認の上、お支払い手続きをお願いいたします。
      
      
          クレジットカードでのお支払いは一括・分割・リボ払いよりお選びいただけます。
          分割回数・・・2回・3回・5回・6回・10回・12回・15回・18回・20回・24回
      
          ※ご利用のカード会社によりお選びいただける回数が異なります。
          クレジットカード会社にご確認ください。
      
          ※商品の納期によってはクレジットカード決済からお支払方法を変更させて頂く場合がございます。
          変更させて頂く場合は別途ご連絡いたします。)
      
ヤマト運輸のクロネコメンバーズに登録されたお届け先やクレジットカード情報を利用して、お買い物ができます。
| サイズ | 関東・中部・北陸・関西・中国 | 東北 | 九州 | 北海道 | 沖縄・離島 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ¥880 (税込) | ¥880 (税込) | ¥880 (税込) | ¥1,320 (税込) | 着払発送 | |
| M | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,980 (税込) | 着払発送 | |
| EX | ¥1,650 (税込) | ¥1,650 (税込) | ¥1,650 (税込) | ¥3,850 (税込) | 着払発送 | |
| BK | ¥8,250 (税込) | ¥9,350 (税込) | ¥8,250 (税込) | ¥15,400 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 | 
| FC | ¥6,600 (税込) | ¥6,600 (税込) | ¥6,600 (税込) | ¥29,700 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 | 
| FGA | ¥1,650 (税込) | ¥2,200 (税込) | ¥2,200 (税込) | ¥2,200 (税込) | 着払発送 | ※FGAは単品時のみ送料必要 FGB・FGC・FGD・FGEいずれかと同時購入で同梱可 | 
| FGB | ¥3,850 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥6,600 (税込) | 着払発送 | ※区分FGB・FGCは2点以上で、FGEと同じとなります。 | 
| FGC | ¥6,600 (税込) | ¥7,700 (税込) | ¥7,700 (税込) | ¥7,700 (税込) | 着払発送 | ※区分FGB・FGCは2点以上で、FGEと同じとなります。 | 
| FGD | ¥11,000 (税込) | ¥13,200 (税込) | ¥13,200 (税込) | ¥13,200 (税込) | 着払発送 | ※注文商品にFGDが含まれる場合、区分FGEととなります。 但し、FGDとFGAの注文時はFGDのままの送料。 | 
| FGE | ¥19,800 (税込) | ¥22,000 (税込) | ¥22,000 (税込) | ¥22,000 (税込) | 着払発送 | ※注文商品にFGDが含まれる場合、区分FGEととなります。 但し、FGDとFGAの注文時はFGDのままの送料。 | 
| BP | ¥3,850 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥10,450 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 | 
| wheel | ¥0 (税込) | ¥0 (税込) | ¥0 (税込) | ¥1,650 (税込) | 着払発送 | 4本で送料無料(※4本以下:1本\1,000(税抜) / 2本\2,000(税抜) / 3本\3,000(税抜)の送料が発生します。) | 
      一律¥660(税込)